东芝今天宣布推出多款最大容量为32GB的嵌入式NAND闪存模块,并宣布这些产品完全符合e-MMC*2和eSD*3标准。这些嵌入式产品用于移动数码消费产品,包括手机和数码相机。样品将于2008年9月出厂,从第四季度开始量产。

该款32GB嵌入式新产品采用东芝先进的43nm制程技术,收纳了8枚32Gbit(=4GB)的NAND芯片和一个专用控制器。新产品完全符合JEDEC/MMCA Ver 4.3*4和SDA Ver 2.0*5标准以及MultiMediaCard Association(多媒体卡协会)和SD Card Association(SD卡协会)专为记忆卡定义的高速存储器标准,支持标准接口连接和简化嵌入,从而减小产品制造商的开发负担。
东芝提供一系列单封装嵌入式NAND闪存,这些闪存产品都包括一个控制器,可用于管理NAND应用的基本控制功能:配备一个NAND接口的LBA-NAND*6存储器;带有SD接口的eSD大容量芯片;以及配备一个HS-MMC接口的e-MMC。这个综合产品系列的容量从1GB到32GB不等,支持在各种产品中的应用。
随着带有降低开发要求、便于系统设计集成的控制器功能的存储器需求不断扩大,东芝已经采取行动,在这个不断扩大的市场上占领领先地位,同时加入更大容量的模块,这将有助于巩固公司的地位。
*1 截止2008年8月东芝调查数据
*2 e-MMC是MultiMediaCard Association(多媒体卡协会)的注册商标
*3 eSD是SD Association(SD卡协会)的注册商标
*4 JEDEC/MMCA Ver. 4.3:JEDEC/MMCA(MultiMediaCard Association)规定的存储卡标准规格之一
*5 SDA Ver. 2.0:SDA(SD卡协会)规定的存储卡标准规格之一
*6 LBA-NAND为东芝集团的注册商标。
新产品的概要
e-MMC
| 型号 | 容量 | 封装 | 样品出货 | 量产时间 | 量产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| THGBM1G8D8EBAI2 | 32GB | 169Ball FBGA 14x18x1.4mm |
2008年10月 | 2008第4季度(10月~12月) | 总体 100万个/月 |
| THGBM1G7D8EBAI0 | 16GB | 169Ball FBGA 12x18x1.4mm |
2008年9月 | 2008第4季度(10月~12月) | |
| THGBM1G7D4EBAI2 | 16GB | 169Ball FBGA 14x18x1.4mm |
2008第4季度(10月~12月) | 2008第4季度 | |
| THGBM1G6D4EBAI4 | 8GB | 169Ball FBGA 12x18x1.3mm |
2008年9月 | 2008第4季度(10月~12月) | |
| THGBM1G5D2EBAI7 | 4GB | 169Ball FBGA 12x16x1.3mm |
2008年10月 | 2008第4季度(10月~12月) | |
| THGBM1G4D1EBAI7 | 2GB | 169Ball FBGA 12x16x1.3mm |
2008第4季度(10月~12月) | 2009年第1季度(1月~3月) | |
| THGBM1G3D1EBAI8 | 1GB | 153Ball FBGA 11.5x13x1.2mm |
2008第4季度(10月~12月) | 2009年第1季度(1月~3月) |
eSD
| 型号 | 容量 | 封装 | 样品出货 | 量产时间 | 量产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| THGVS4G8D8EBAI2 | 32GB | 169Ball FBGA 14x18x1.4mm |
2008年9月 | 2008第4季度(10月~12月) | 总体 50万个/月 |
| THGVS4G7D8EBAI0 | 16GB | 169Ball FBGA 12x18x1.4mm |
2008年9月 | 2008第4季度(10月~12月) | |
| THGVS4G7D4EBAI2 | 16GB | 169Ball FBGA 14x18x1.4mm |
2008第4季度(10月~12月) | 2008第4季度 | |
| THGVS4G6D4EBAI4 | 8GB | 169Ball FBGA 12x18x1.3mm |
2008年9月 | 2008第4季度(10月~12月) | |
| THGVS4G5D2EBAI4 | 4GB | 169Ball FBGA 12x18x1.3mm |
2008第4季度(10月~12月) | 2008第4季度(10月~12月) | |
| THGVS4G4D1EBAI4 | 2GB | 169Ball FBGA 12x18x1.3mm |
2008第4季度(10月~12月) | 2009年第1季度(1月~3月) | |
| THGVS4G3D1EBAI8 | 1GB | 153Ball FBGA 11.5x13x1.2mm |
2009年第1季度(1月~3月) | 2009年第1季度(1月~3月) |
新产品的主要特征
- 1. 内置以JEDEC/MMCA Ver 4.3和SDA Ver 2.0规定为标准的控制器,包括用于处理写入块管理、错误修正(ECC)和驱动器软件等基本功能。这个控制器使系统开发得到简化,从而使制造商可将开发成本降到最低,同时善用时间为新产品和升级产品开拓市场。
- 拥有从1GB到32GB的多种产品。最大容量的32GB嵌入式产品以128Kbps的位速率可以记录大约560小时的音乐数据,4小时的全高清视频*7以及7.3小时的标清视频数据。
*7高清和标清分别表示在17Mbps和9Mbps的位速率下计算。 - 采用先进的43nm制程技术,在32GB产品中堆栈8层32Gbit(=4GB)的芯片。

32GB产品结构的SEM(扫描电子显微镜)照片
新产品的主要规格
e-MMC
| 型号/容量 | THGBM1G8D8EBAI2 | 32GB |
|---|---|---|
| THGBM1G7D8EBAI0 THGBM1G7D4EBAI2 | 16GB | |
| THGBM1G6D4EBAI4 | 8GB | |
| THGBM1G5D2EBAI7 | 4GB | |
| THGBM1G4D1EBAI7 | 2GB | |
| THGBM1G3D1EBAI8 | 1GB | |
| 接口 | 以JEDEC/MMC Ver. 4.3规定为标准的HS-MMC接口 | |
| 电源电压 | 2.7~3.6V(存储器内核)/ 1.7V~1.95V(接口) | |
| 总线宽度 | x1 / x4 / x8 | |
| 写入速度 | 目标10 MB/秒(时序模式 目标18 MB/秒(时序/交叉模式)*8 |
|
| 读取速度 | 目标20 MB/秒(时序模式) | |
| 工作温度 | -25℃~+85℃ | |
| 封装 | 153Ball FBGA(+16支持Ball | |
*8仅用于THGBM1G8D8EBAI2和THGBM1G7D4EBAI2
eSD
| 接口 | 以SDA Ver 2.0规定为标准的SD接口 |
|---|---|
| 电源电压 | 2.7-3.6V |
| 总线宽度 | x1/x4 |
| 写入速度 | SDA 标准4级 |
| 读取速度 | SDA标准4级 |
| 工作温度 | -25℃~+85℃ |
| 封装 | 153Ball FBGA(+16支持Ball) |
东芝集团作为“地球内企业”,为创造更美好的地球环境,制定了“东芝集团环境展望2050”,确定在2050年度实现使综合环境效率达到2000年度10倍的目标。东芝集团致力于为防止地球温室效应做贡献,将通过开发高效供给能源的设备和制造、销售绿色办公、家电产品,使CO2排放量到2025年减少760万吨。 同时将开展资源有效利用,化学物质管理等活动来努力实现与地球的和谐共生并创造丰富价值。




