小型硬盘驱动器的领导厂商,东芝公司今天扩充了其车载硬盘驱动器系列, 推出业界最大容量1的单碟80GB 的硬盘驱动器,大大的提升了存储容量,为下一代的尖端车载导航及车内娱乐提供了解决方案。
新产品采用了可以实现高密度记录的垂直磁记录方式,进一步提高了记录密度。从而使MK8050GAC 及MK8050GACE产品实现了为以往公司产品两倍 的80G的存储容量。同时,环境性能也大幅度提升。

东芝不仅提高了车载硬盘驱动器的存储容量,也提升了硬盘驱动器系列的海拔参数,使硬盘驱动器在极端的道路环境下也能保持最佳工作的状态。东芝全新的第六代车载硬盘驱动器系列包括80GB型号(MK8050GAC)及改进的40GB型号(MK4050GAC) ,海拔参数都为5,500米。
东芝从2001年开始生产业界第一台车载硬盘驱动器至今,全球出货量已经突破了700万台的里程碑,这些销售主要针对OEM及售后市场解决方案厂商。东芝在过去十多年与汽车产业合作开发存储解决方案,其全球车载硬盘驱动器市场的占有率高达85% 。
Techno Systems Research(TSR)资深总监Toshio Magome表示:“应用在汽车导航系统的高速、高存储容量硬盘驱动器在日本及欧洲市场越来越普及,这趋势也势必会影响到北美洲这个全球最大的车载市场。东芝在2001年进入市场,通过尖端的硬盘驱动器技术,迅速奠定了其领导地位。我们预期东芝会在开发导航系统及新的硬盘驱动器领域里发挥出更多的创新,在技术推进上扮演重要的角色。”
随着中国快速的导入导航解决方案,美国及欧洲市场也在高端车载系统解决方案上表现活跃,全球车载硬盘驱动器市场充满新的机会。在与导航、DVR(digital video recorder)及其它车载娱乐的系统整合的领域,日本仍居领导地位。

仪表板液晶屏幕的标准化为汽车制造商创造了一个平台,可以提供更多的车内电子服务,如协助驾驶者的发声阅读器、数码音乐图书馆管理及能提供及时路况的导航系统。此外,能支持影像及电子游戏的后座娱乐也是一个发展趋势,汽车制造商及售后市场供应商把数码产品延伸至汽车内部,以满足消费者各种不同的需求。 1、截止2007年11月28日, 2.5英寸HDD产品的相关调查数据(东芝调查数据) 2、1GB=10---9字节 3、与东芝MK4050GAC产品比较 4、根据TSR的2007年10月30日的研究报告
除了界定车载存储系统的标准,东芝车载硬盘驱动器也有其他的应用,如监视系统、远端电脑平台、设备控制应用及其他工业计算机装置。车载硬盘驱动器经过环境规格及耐震性的提升,其性能可以在极端的环境里超越一般笔记本电脑或消费电子产品内的硬盘驱动器。
产品规格
| 型号 | MK8050GAC | MK8050GACE |
|---|---|---|
| 存储容量 | 80GB | 80GB |
| 磁盘数 | 1 | 1 |
| 磁头数 | 2 | 2 |
| 平均寻道时间 | 16 msec | 16 msec |
| 接口 | ATA-7 | ATA-7 |
| 数据传输率 | 100 MB/s | 100 MB/s |
| 转速 | 4,200 rpm | 4,200 rpm |
| 外部尺寸 | 69.85 x 100.0 x 9.5 | 69.85 x 100.0 x 9.5 |
| 重量 | 98g (max.) | 98g (max.) |
| 耗电效率 | 0.01 W/GB | 0.01 W/GB |
| 温度 | Operating:-30° - +85° C Non-operating: -40° - +95° C | Operating:-20° - +70° C Non-operating: -40° - +95° C |
| 海拔 | Operating: -300 - +5,500m Non-operating: -300 - +12,000m | Operating: -300 - +5,500m Non-operating: -300 - +12,000m |
| 震动 | Operating: 29.4m/s2, 3G (5-50Hz) 19.6m/s2, 2G (50-200Hz) 9.8m/s2, 1G (200-500Hz) Non-operating: 49m/s2, 5G (10-500Hz) | Operating: 29.4m/s2, 3G (5-50Hz) 19.6m/s2, 2G (50-200Hz) 9.8m/s2, 1G (200-500Hz) Non-operating: 49m/s2, 5G (10-500Hz) |
| 冲击 | Operating: 2,940m/s2, 300g (2.0ms, 1/2 sine) 980m/s2, 100g (11ms, 1/2 sine) Non-Operating: 7,840m/s2, 800g (1.0ms, 1/2 sine) | Operating: 2,940m/s2, 300g (2.0ms, 1/2 sine) 980m/s2, 100g (11ms, 1/2 sine) Non-Operating: 7,840m/s2, 800g (1.0ms, 1/2 sine) |
| 型号 | MK4050GAC | MK4050GACE |
|---|---|---|
| 存储容量 | 40GB | 40GB |
| 磁盘数 | 1 | 1 |
| 磁头数 | 2 | 2 |
| 平均寻道时间 | 16 msec | 16 msec |
| 接口 | ATA-7 | ATA-7 |
| 数据传输率 | 100 MB/s | 100 MB/s |
| 转速 | 4,200 rpm | 4,200 rpm |
| 外部尺寸 | 69.85 x 100.0 x 9.5 | 69.85 x 100.0 x 9.5 |
| 重量 | 98g (max.) | 98g (max.) |
| 耗电效率 | 0.02 W/GB | 0.02 W/GB |
| 温度 | Operating:-30° - +85° C Non-operating: -40° - +95° C | Operating:-20° - +70° C Non-operating: -40° - +95° C |
| 海拔 | Operating: -300 - +5,500m Non-operating: -300 - +12,000m | Operating: -300 - +5,500m Non-operating: -300 - +12,000m |
| 震动 | Operating: 29.4m/s2, 3G (5-50Hz) 19.6m/s2, 2G (50-200Hz) 9.8m/s2, 1G (200-500Hz) Non-operating: 49m/s2, 5G (10-500Hz) | Operating: 29.4m/s2, 3G (5-50Hz) 19.6m/s2, 2G (50-200Hz) 9.8m/s2, 1G (200-500Hz) Non-operating: 49m/s2, 5G (10-500Hz) |
| 冲击 | Operating: 2,940m/s2, 300g (2.0ms, 1/2 sine) 980m/s2, 100g (11ms, 1/2 sine) Non-Operating: 7,840m/s2, 800g (1.0ms, 1/2 sine) | Operating: 2,940m/s2, 300g (2.0ms, 1/2 sine) 980m/s2, 100g (11ms, 1/2 sine) Non-Operating: 7,840m/s2, 800g (1.0ms, 1/2 sine) |




