
东芝集团事业概要与经济性报告
|
追求创新 为人类、为社会提供新价值 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司概要(截止到2007年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
业绩(总计) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 对利益相关者的经济价值分配 2006年度与上年相比,由于营业额上升,对供应方的分配有所增加;且由于经营利润的增加,对员工、政府和行政机构的分配额也增加了。由于年度红利分配增加,股东收益有所增加。 ![]() ※ 对社会、环境的分配额也包括在给供应商、员工的分配之内。 |

|
追求创新 为人类、为社会提供新价值 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司概要(截止到2007年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
业绩(总计) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 对利益相关者的经济价值分配 2006年度与上年相比,由于营业额上升,对供应方的分配有所增加;且由于经营利润的增加,对员工、政府和行政机构的分配额也增加了。由于年度红利分配增加,股东收益有所增加。 ![]() ※ 对社会、环境的分配额也包括在给供应商、员工的分配之内。 |